🟣
Epic economic model

🏆 Income/cost calculation table for a Gold mine:
Level | Income | Cost FOOD | Cost GOLD |
---|---|---|---|
Level 1 | 15 | 0 | 0 |
Level 2 | 45 | 0 | 0 |
Level 3 | 135 | 0 | 0 |
Level 4 | 390 | 0 | 0 |
Level 5 | 1,100 | 0 | 0 |
Level 6 | 3,000 | 0 | 0 |
Level 7 | 7,800 | 0 | 0 |
Level 8 | 19,500 | 0 | 0 |
Level 9 | 46,800 | 0 | 0 |
Level 10 | 107,640 | 0 | 0 |
Level 11 | 236,808 | 0 | 0 |
Level 12 | 497,297 | 0 | 0 |
⛰️ Income/cost calculation table for a Stone Quarry:
Level | Income | Cost FOOD | Cost GOLD |
---|---|---|---|
Level 1 | 10 | 0 | 0 |
Level 2 | 30 | 0 | 0 |
Level 3 | 90 | 0 | 0 |
Level 4 | 260 | 0 | 0 |
Level 5 | 730 | 0 | 0 |
Level 6 | 2,000 | 0 | 0 |
Level 7 | 5,200 | 0 | 0 |
Level 8 | 13,000 | 0 | 0 |
Level 9 | 31,200 | 0 | 0 |
Level 10 | 71,760 | 0 | 0 |
Level 11 | 157,872 | 0 | 0 |
Level 12 | 331,531 | 0 | 0 |
🌳 Income/cost calculation table for a Lumber Mill:
Level | Income | Cost FOOD | Cost GOLD |
---|---|---|---|
Level 1 | 20 | 0 | 0 |
Level 2 | 60 | 0 | 0 |
Level 3 | 180 | 0 | 0 |
Level 4 | 520 | 0 | 0 |
Level 5 | 1,460 | 0 | 0 |
Level 6 | 4,000 | 0 | 0 |
Level 7 | 10,400 | 0 | 0 |
Level 8 | 26,000 | 0 | 0 |
Level 9 | 62,400 | 0 | 0 |
Level 10 | 143,520 | 0 | 0 |
Level 11 | 315,744 | 0 | 0 |
Level 12 | 663,062 | 0 | 0 |
🍔 Income/cost calculation table for a Food Farm:
Level | Income | Cost FOOD | Cost GOLD |
---|---|---|---|
Level 1 | 4 | 0 | 0 |
Level 2 | 12 | 0 | 0 |
Level 3 | 36 | 0 | 0 |
Level 4 | 108 | 0 | 0 |
Level 5 | 324 | 0 | 0 |
Level 6 | 1,000 | 0 | 0 |
Level 7 | 2,916 | 0 | 0 |
Level 8 | 8,748 | 0 | 0 |
Level 9 | 26,244 | 0 | 0 |
Level 10 | 78,732 | 0 | 0 |
Level 11 | 236,196 | 0 | 0 |
Level 12 | 708,588 | 0 | 0 |
Last modified 1yr ago